tipo de ejemplo:
Whole Blood (Venous/Capillary), Pre-dilutionmetodología:
Electrical impedance method and colorimetrytiempo de reacción:
60 Samples/hourdimensiones:
328 mm x 425 mm x 446 mm (L x Wx H)peso:
16 kgBHA-3000 Analizador automático de hematología
Uso previsto
BHA-3000 El analizador automático de hematología se emplea para contar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en muestras de sangre, y se adopta colorimetría para medir la hemoglobina y calcular los parámetros relevantes de las células.
características
Tasa de fracaso limitado & Excelente Mayorista
romper el límite de 2 fl de Detección de volumen de plaquetas
Clasificación precisa & resultado confiable
Sin residuos de diluyente de hematología o lissing reactivo
económico
venoso sangre: 6 ul
Sangre capilar (pre-dilución MODO): 20 ul
Especificaciones:
nombre del producto | BHA-3000 Analizador automático de hematología |
parámetros | Alarma de muestra anormal |
escribe | Sistema de análisis de sangre |
mostrar | 10.4 Pantalla resistiva de pulgadas |
certificado | CE, NMPA |
solicitud | Hospital, Clínica, Laboratorio. |
R EAGENTE escribe | Dos Reactivos: 1 diluyente y 1 lyse |
modo de muestra | sangre entera (venoso / capilar), pre-dilución |
dimensión | 328mm * 425mm * 446mm (L * W * H) |
peso | 16 kg |
Wo rking medio ambiente | 18 ~ 30 ℃ ≤80% humedad relativa |
artículos de prueba
leucocito | WBC | Concentración de hemoglobina corpuscular media | MCHC |
Neutrófilo # | Neu # | Hemoglobina corpuscular media | Mch |
Lintermediado Celular # | MXD # | Distribución de volumen de celda roja estándar de ancho desviación | RDW-SD |
Linfocyte # | LYM # | Volumen específico del glóbulo rojo | HCT |
Neutrófilos% | Neu% | plaqueta | PLT |
lntimamento Celular% | MXD% | volumen medio de plaquetas | MPV |
Lymphocyte% | LYM% | ancho de distribución de plaquetas | Pdw |
glóbulo rojo | rbc | Plateeletcrit | pct |
Hemoglobina (concentración) | HGB | Plaquetaria-grande relación celular | P-LCR |
volumen celular medio | MCV | Plaquetaria-grande recuento de células | P- LCC |
Distribución de volumen de celda roja Ancho-coeficiente de variación | RDW-CV |
Etiquetas :