tipo de ejemplo:
Whole Blood/ Serum/Plasma/ Capillary blood/ Urinemetodología:
Lateral Flow Chromatography (Immunofluorescence)dimensiones:
160 mm×80 mm×24 mm (D×W×H)peso:
256 gGETEIN 208 Sistema integrado a mano.
Uso previsto
GETEIN 208 Sistema integrado a mano Debería Trabajar con kits de prueba dedicados hechos por GETEIN biotech inc . Está destinado a detectar y cuantificar componentes químicos específicos en suero de sangre humana, plasma, sangre total, sangre capilar y muestras de orina a través de química seca y fluorescencia inmunoensayo.
características
-Dry Química clínica y de inmunofluorescencia.
-Soporte Prueba múltiple Artículos.
-COMBO Prueba, muy eficiente.
-Dimension: 160 * 80 * 24 mm
- peso: 256 gramo
Ambulancia, departamento de emergencia, departamentos clínicos, UCI, etc.
Sangre entera, suero, plasma, orina, etc.
Las tarjetas de prueba se envasan individualmente. Conveniente de usar, sin contaminación a otros
La vida útil de la batería admite hasta 300 Pruebas. más que Dos meses de espera Time.
lis y bluetooth Conectividad de la impresora
prevenir contaminación cruzada
Especificaciones:
metodología | Cromatografía de flujo lateral (inmunofluorescencia) |
escribe | mano POCT solución |
muestra | entero sangre / Serum / Plasma / capilar sangre / orina |
idioma | Inglés / Chino |
nombre del instrumento | Sistema integrado a mano. |
almacenamiento de datos | 10,000 datos (MAX) |
dimensiones | 160 mm × 80 mm × 24 mm (d × w × h) |
peso | 256 gramo |
certificado | CE, ISO, NMPA |
solicitud | Clínica, Ambulancia, Hospital, Farmacia. |
ambiente de trabajo | Ambient Temperatura: 10 ° C ~ 35 ° C relativo Humedad: 10% ~ 70% Aire Presión: 70.0 KPA ~ 106.0 KPA |
marcador cardíaco | CTNI, * TNT, BNP, NT-PROBNP, HS-CRP, CK-MB / CTNI / MYO, NT-PROBNP / CTNI, D-DIMER |
inflamación | HS-CRP + CRP, PCT, PCT / CRP, SAA / CRP, SAA, * IL-6 |
diabetes | HBA1c |
marcador metabólico | 25-OH-VD |
Función tiroidea | T3, T4 |
Reproducción / Fertilidad | FSH, LH, PROG / HCG |
Artículos con * vienen pronto
T artículos EST | seco inmunofluorescencia | Química clínica seca |
Creatinina / malb | Malb | Creatinina |
Lipid Perfil / Uric Ácido / ck-mb / ctni / myo | / | TG, TCH, HDL-C, perfil lipídico, Lipid Perfil / Uric Ácido, ácido úrico, tg / tch / HDL-C / LDL-C / Uric Ácido, tg / tch / HDL-C / LDL-C |
GLU / HbA1c | HBA1C | GLU |
Alt / ast / urea / creatinina | / | Urea, alt, ast, alt / ast, creatinin / urea, alt / ast / urea / creatinina |
Hzy / ck-mb / ctni / myo | CK-MB / CTNI / MYO | HCY |
Etiquetas :